
Vidlicová jednopólová měděná propojovací lišta - bílá
| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 1 | 1 |
| Únosnost | 63 / 126 A | 80 / 160 A |
| Objednávací kód | 08-1PV10 B | 08-1PV16 B |
| Balení | 1 ks | 1 ks |
| Počet kontaktů/1m | 57 | 57 |
Propojovací lišty umožňují vzájemné spojení více jističů, vypínačů a chráničů mezi sebou.
Propojovací lišty umožňují vzájemné spojení více jističů, vypínačů a chráničů mezi sebou. Vzájemným propojením našich proudových chráničů BONEGA EV-6P s jističi BONEGA P-E-P nebo BONEGA EV-6J lze vytvořit i sdružený elektrický přístroj.
Dodáváme jak měděné 1,2,3,4 pólové propojovací lišty „hřebenové“ s izolací , tak i „vidlicové“ typy 1, 2, 3, 4 pólové s izolací.

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 1 | 1 |
| Únosnost | 63 / 126 A | 80 / 160 A |
| Objednávací kód | 08-1PV10 B | 08-1PV16 B |
| Balení | 1 ks | 1 ks |
| Počet kontaktů/1m | 57 | 57 |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 1 | 1 |
| Únosnost | 63 / 126 A | 80 / 160 A |
| Objednávací kód | 08-1PV10 M | 08-1PV16 M |
| Balení | 1 ks | 1 ks |
| Počet kontaktů/1m | 57 | 57 |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 2 | 2 |
| Únosnost | 63 / 126 A | 80 / 160 A |
| Objednávací kód | 08-2PV10 | 08-2PV16 |
| Balení | 1 ks | 1 ks |
| Počet kontaktů/1m | 56 | 56 |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 3 | 3 |
| Únosnost | 63 / 126 A | 80 / 160 A |
| Objednávací kód | 08-3PV10 | 08-3PV16 |
| Balení | 1 ks | 1 ks |
| Počet kontaktů/1m | 57 | 57 |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 4 | 4 |
| Únosnost | 63 / 126 A | 80 / 160 A |
| Objednávací kód | 08-4PV10 | 08-4PV16 |
| Balení | 1 ks | 1 ks |
| Počet kontaktů/1m | 56 | 56 |

| Užití | na 2, 3, 4 pólové lišty |
| Objednávací kód | 08-K(2,3,4)P(VH)10/16 |
| Balení | 1 ks |

| Užití | 1, 2, 3,4 pólové lišty |
| Objednávací kód | 08-UPKK |
| Balení | sada 5 ks |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 1 | 1 |
| Únosnost | 63 / 126 A | 80 / 160 A |
| Objednávací kód | 08-1PH10 B | 08-1PH16 B |
| Balení | 1 ks | 1 ks |
| Počet kontaktů/1m | 57 | 57 |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 1 | 1 |
| Únosnost | 63 / 126 A | 80 / 160 A |
| Objednávací kód | 08-1PH10 M | 08-1PH16 M |
| Balení | 1 ks | 1 ks |
| Počet kontaktů/1m | 57 | 57 |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 2 | 2 |
| Únosnost | 63 / 126 A | 80 / 160 A |
| Objednávací kód | 08-2PH10 | 08-2PH16 |
| Balení | 1 ks | 1 ks |
| Počet kontaktů/1m | 56 | 56 |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 3 | 3 |
| Únosnost | 63 / 126 A | 80 / 160 A |
| Objednávací kód | 08-3PH10 | 08-3PH16 |
| Balení | 1 ks | 1 ks |
| Počet kontaktů/1m | 57 | 57 |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 4 | 4 |
| Únosnost | 63 / 126 A | 80 / 160 A |
| Objednávací kód | 08-4PH10 | 08-4PH16 |
| Balení | 1 ks | 1 ks |
| Počet kontaktů/1m | 56 | 56 |

| Užití | na 2, 3, 4 pólové lišty |
| Objednávací kód | 08-K(2,3,4)P(VH)10/16 |
| Balení | 1 ks |

| Užití | 1, 2, 3,4 pólové lišty |
| Objednávací kód | 08-UPKK |
| Balení | sada 5 ks |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 2 (L+N) | 2 (L+N) |
| Únosnost | 63 A | 80 A |
| Objednávací kód | 08-2P2V20H10 | 08-2P2V20H16 |
| Balení | 1 ks / karton | 1 ks |
| Celková délka | 12 modulů | 12 modulů |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 2 (L+N) | 2 (L+N) |
| Únosnost | 63 A | 80 A |
| Objednávací kód | 08-2P2V32H10 | 08-2P2V32H16 |
| Balení | 1 ks / karton | 1 ks |
| Celková délka | 18 modulů | 18 modulů |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|
| Počet pólů | 2 (L+N) |
| Únosnost | 80 A |
| Objednávací kód | 08-2P4V28H16 |
| Balení | 1 ks |
| Celková délka | 18 modulů |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|
| Počet pólů | 2 (L+N) |
| Únosnost | 80 A |
| Objednávací kód | 08-2P40H16 |
| Balení | 1 ks |
| Celková délka | 18 modulů |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 4 (L1, L2, L3+N) | 4 (L1, L2, L3+N) |
| Únosnost | 63 A | 80 A |
| Objednávací kód | 08-4P4V16H10 | 08-4P4V16H16 |
| Balení | 1 ks / karton | 1 ks |
| Celková délka | 12 modulů | 12 modulů |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 4 (L1, L2, L3+N) | 4 (L1, L2, L3+N) |
| Únosnost | 63 A | 80 A |
| Objednávací kód | 08-4P4V28H10 | 08-4P4V28H16 |
| Balení | 1 ks / karton | 1 ks |
| Celková délka | 18 modulů | 18 modulů |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|
| Počet pólů | 4 (L1, L2, L3+N) |
| Únosnost | 80 A |
| Objednávací kód | 08-4P8V20H16 |
| Balení | 1 ks |
| Celková délka | 18 modulů |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 10 mm2 | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|---|
| Počet pólů | 4 (L1, L2, L3+N) | 4 (L1, L2, L3+N) |
| Únosnost | 63 A | 80 A |
| Objednávací kód | 08-4P3V30H10 | 08-4P3V30H16 |
| Balení | 1 ks / karton | 1 ks |
| Celková délka | 18 modulů | 18 modulů |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|
| Počet pólů | 4 (L1, L2, L3+N) |
| Únosnost | 80 A |
| Objednávací kód | 08-4P40H16 |
| Balení | 1 ks |
| Celková délka | 18 modulů |

| Vlastnost | Lišty s průřezem 16 mm2 |
|---|---|
| Počet pólů | 4 (L1, L2, L3+N) |
| Únosnost | 80 A |
| Objednávací kód | 08-4P54V16 |
| Balení | 1 ks |
| Celková délka | 18 modulů |

| Užití | na 2 pólové lišty | na 4 pólové lišty |
|---|---|---|
| Objednávací kód | 08-KSL2P | 08-KSL4P |
| Balení | 1 ks | 1 ks |

| Užití | 1, 2, 3,4 pólové lišty |
| Objednávací kód | 08-UPKK |
| Balení | sada 5 ks |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
|---|---|
| Počet pólů | 1,2,3,4 |
| Dodávaná délka | 1 m |
| Zatěžovací proud | viz. tabulka zatížení |
| Materiál lišty | měď (E-CU - F25) |
| Materiál izolace | samozhášivý ABS - VO (PC/ABS -Biend UL 94 - VO) |
| Odpovídá normám | DIN EN 60 439-1: 1994 a VDE 0660, part 500 |
| Zkratová odolnost | 25 kA |
| Průřez lišty | 16 mm2 , 10 mm2 |
| Rozměr jazýčku | 4 x 12 mm |
| Izolační odpor izolace | 36kV/ mm |
| Mechanická odolnost izolace podle normy | IEC 68 -2 |
| Napětí nominální | 415 V |
| Napětí operativní | max. 500 V |
| Maximální zatížení | 4 kV |
| TABULKA PARAMETRŮ AMPÉROVÉHO ZATÍŽENÍ PROPOJOVACÍCH LIŠT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lišta – jednofázové provedení / dvě navzájem propojené lišty |
1 lišta - 2,3 a 4 -fázové/ dvě navzájem propojené lišty |
||||||||||
| průřez propojovací lišty v mm2 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 36 | 10 | 16 | 25 | 36 | |
| napájení od kraje lišty maximální proud Is = A |
![]() |
63/ 126 | 65/ 130 | 80/ 160 | 90/ 180 | 100/ 200 | 130/ 260 | 63/ 126 | 80/ 160 | 100/ 200 | 130/ 260 |
| napájení uprostřed lišty maximální proud Is = A |
![]() |
100/ 200 | 110/ 220 | 130/ 260 | 150/ 300 | 180/ 360 | 220/ 440 | 100/ 200 | 130/ 260 | 180/ 360 | 220/ 440 |